Navigare qui: home › Therme di "Römerbad" › Orario di apertura & prezzi
Orario & tariffe l'estate 2010
| Terme | |
|---|---|
| tutti i giorni dalle 10 alle 20 | |
| Sauna | |
| tutti i giorni dalle 10 alle 20 | |
| Centro massagi, bellezza e vitalità | |
| tutti i giorni dalle 12 alle 19 | |
| Adulti terme/sauna | ||
|---|---|---|
| Ingresso 2 ore | € 12,00 | € 17,50 |
| Ingresso 3 ore | € 13,00 | € 18,50 |
| Ingresso 4 ore | € 14,00 | € 19,50 |
| Ingresso giornaliero | € 17,00 | € 22,00 |
| Ingresso serale a 3 ore dalla chiusura | € 12,50 | € 18,00 |
| Bambini (dai 6 ai 14 anni) | ||
| Ingresso 2 ore | € 7,00 | |
| Ingresso 3 ore | € 7,50 | |
| Ingresso 4 ore | € 8,50 | |
| Ingresso giornaliero | € 10,00 | |
| Ingresso serale a 3 ore dalla chiusura | € 7,50 | |
| I bambini di età inferiore ai 6 anni non pagano! | ||
| Biglietti familiari | Tageskarten Therme | |
| Pacchetti | ||
| Single + 1 bambino | € 24,30 | |
| Single + 2 bambini | € 33,60 | |
| genitori + 1 bambino | € 39,30 | |
| genitori + 2 bambini | € 48,60 | |
| per ogni altro bambino appertenente al nucleo familiare | gratis | |
Sauna a partire dai 15 anni di età e senza costume da bagno!
Bad Kleinkirchheimer Thermen GmbH
Dorfstraße 74
A-9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: +43(0)4240 / 8282-0
Fax: +43(0)4240 / 8282-180
http://www.therme-badkleinkirchheim.at/
E-Mail: thermen@ski-thermen.com
Con riserva di modifiche!

